Kosten und Kassen – Was zahlt die Kasse, was zahlen Sie?
Die Operation des Grauen Stars ist eine Kassenleistung – doch die Wahl der Operationsmethode und der Linse bestimmt, ob und in welcher Höhe Eigenkosten entstehen. Während die gesetzliche Krankenkasse (GKV) die Basisversorgung mit einer Standardlinse übernimmt, ermöglichen moderne Linsenoptiken – gegen Zuzahlung – ein Sehen mit mehr Komfort und Brillenunabhängigkeit.
Zuzahlung bei gesetzlich Versicherten
Hier finden Sie eine Übersicht der durchschnittlichen Zuzahlungen pro Auge bei beidseitiger Operation. Die tatsächlichen Gesamtkosten entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Kostenvoranschlag, den Sie am Tag Ihrer OP-Voruntersuchung erhalten.
Graue Star OP + Basislinsen | Graue Star OP + Premiumlinsen | Graue Star OP + isofokale Linsen | Graue Star OP + multifokale &hybride Linsen |
✔ kostengünstig ❌ keine Korrektur einer Hornhautverkrümmung ❌ kein Farbfilter ❌ Streulichter bei Nacht und Dämmerung möglich ❌ Brille weiter nötig | ✔ korrigiert Ferne ODER Nähe UND Hornhautverkrümmung ✔ Farbfilter für natürliches Farbensehen ✔ UV-Schutz für Netzhaut ✔ kaum Streulichter ❌ Brille weiter nötig | ✔ korrigiert Ferne UND Nähe UND Hornhautverkrümmung ✔ Farbfilter und UV-Schutz ✔ natürliches Sehen durch fließenden Übergang von nah bis fern ✔ kaum Streulichter ✔ weitgehende Brillenunabhängigkeit im Alltag | ✔ korrigiert Ferne UND Nähe UND Hornhautverkrümmung ✔ Farbfilter und UV-Schutz ✔ scharf Sehen in Ferne und Nähe (begrenzte Bereiche) ✔ größtmögliche Brillenunabhängigkeit ⚠️ Streulichter bei Nacht und Dämmerung möglich |
Zuzahlung pro Auge 0 €bei OP mit Ultraschall | Zuzahlung pro Auge 600 €bei OP mit Ultraschall | Zuzahlung pro Auge 1.100 €bei OP mit Ultraschall | Zuzahlung pro Auge 1.600 €bei OP mit Ultraschall |
900 €bei OP mit Nanolaser | 1.500 €bei OP mit Nanolaser | 2.000 €bei OP mit Nanolaser | 2.500 €bei OP mit Nanolaser |
| Leistung | GKV | PKV | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Standard-Katarakt-OP mit Monofokal-Kassenlinse | ✔ mit ca. 70 € Eigenanteil | ✔ vollständig | inkl. OP, Linsenmaterial, Nachsorge |
| Narkose im Dämmerschlaf | ✔ enthalten | ✔ enthalten | komfortable Betäubung |
| Premiumlinsen (z.B. EDOF, Multifokal, Hybrid, torisch) | ❌ | 🟡 je nach Tarif | Aufpreis ca. 1.100 – 2.000 € pro Auge |
| Monofokal-Premiumlinsen (asphärisch, Blaulichtfilter) | ❌ | 🟡 meist enthalten | Aufpreis ca. 600 – 1.500 € pro Auge |
| Torische Korrektur bei Astigmatismus | ❌ | 🟡 oft enthalten | Aufpreis ca. 400 – 900 € pro Auge |
| Hochpräzise Diagnostik (z.B. Pentacam, OCT) | ❌ | ✔ enthalten | notwendig zur Auswahl der optimalen Linse (ca. 150 – 250 €) |
| Individuelle Linsenberatung | ✔enthalten | ✔ enthalten | |
| OP mit Nanolaser (statt Klingenverfahren) | ❌ | 🟡 manchmal enthalten | Zusatzkosten von ca. 900 € pro Auge |
Zuzahlung bei privat Versicherten
Hier finden Sie eine Übersicht der durchschnittlichen Zuzahlungen pro Auge bei beidseitiger Operation. Die tatsächlichen Gesamtkosten entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Kostenvoranschlag, den Sie am Tag Ihrer OP-Voruntersuchung erhalten.
Graue Star OP + Basislinsen | Graue Star OP + Premiumlinsen | Graue Star OP + isofokale Linsen | Graue Star OP + multifokale &hybride Linsen |
✔ kostengünstig ❌ keine Korrektur einer Hornhautverkrümmung ❌ kein Farbfilter ❌ Streulichter bei Nacht und Dämmerung möglich ❌ Brille weiter nötig | ✔ korrigiert Ferne ODER Nähe UND Hornhautverkrümmung ✔ Farbfilter für natürliches Farbensehen ✔ UV-Schutz für Netzhaut ✔ kaum Streulichter ❌ Brille weiter nötig | ✔ korrigiert Ferne UND Nähe UND Hornhautverkrümmung ✔ Farbfilter und UV-Schutz ✔ natürliches Sehen durch fließenden Übergang von nah bis fern ✔ kaum Streulichter ✔ weitgehende Brillenunabhängigkeit im Alltag | ✔ korrigiert Ferne UND Nähe UND Hornhautverkrümmung ✔ Farbfilter und UV-Schutz ✔ scharf Sehen in Ferne und Nähe (begrenzte Bereiche) ✔ größtmögliche Brillenunabhängigkeit ⚠️ Streulichter bei Nacht und Dämmerung möglich |
Eigenanteil pro Auge 0 €bei OP mit Ultraschall | Eigenanteil pro Auge 0 - 1.450 €bei OP mit Ultraschall | Eigenanteil pro Auge 80 - 850 €bei OP mit Ultraschall | Eigenanteil pro Auge 1.200 - 1.680 €bei OP mit Ultraschall |
900 €bei OP mit Nanolaser | 900 - 2.350 €bei OP mit Nanolaser | 980 - 1.750 €bei OP mit Nanolaser | 2.100 - 2.580 €bei OP mit Nanolaser |
Beispielrechnungen
Hier sehen Sie den Eigenanteil bei GKV-Versicherten, bei PKV können diese je nach Tarif variieren
| Linse/ Verfahren | Gesamtpreis pro Auge | GKV-Anteil | Ihr Eigenanteil |
|---|---|---|---|
| Standardlinse, konventionell | ca. 1.070 € | ca. 1.000 € | ca. 70 € |
| EDOF-Linse + Diagnostik | ca. 2.350 € | ca. 1.000 € | ca. 1.350 € |
| Multifokal-/ Hybridlinse + Diagnostik | ca. 2.750 € | ca. 1.000 € | ca. 1.750 € |
| Multifokal-/ Hybridlinse + Nanolaser | ca. 3.450 € | ca. 1.000 € | ca. 2.450 € |

